2017最新中国硬币回收价格表

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27


最新硬币回收价格大全

小编说:因近期受到央行对于硬币方面的调控,导致很多币友躁动起来了,什么天价硬币,一枚硬币价值几万等等报道,吸引了众多眼球,不少藏友也回家翻了翻,找到一堆一堆的硬币让小编来给报价,最近小编真的炸锅了,索性给大家一个钱币市场对于硬币的最新报价表,记得收藏起来,别下次再来发给小编一堆图片,小编天天专注于编辑,眼睛已经不好使了,嘿嘿!


这是山西一藏友提供的照片,你让小编怎么说你呢?

哦买噶的!就是拿放大镜也穿不透呀

求放过!!!!

小编通过四处打听汇总了一下硬币的价格:

   从1955年至1992年,我国共发行这三种面值的硬分币75枚。1979年5分,1980年2分、5分,1981年1分、5分硬币,号称硬分币“五大天王”。1分币28种,其中1960年、1965年至1970年、1988年至1990年均未发行1分硬币。2分币27种,其中1955年、1958年、1965年至1973年未发行2分硬币。5分币20种,其中1958年至1973年,1975年、1977年均未发行5分硬币。

五大天王在此↑
 第二套硬币 (1、2、5角,1元),三种角币材质是铜锌合金,一元硬币材质是铜镍合金。


  这套硬币从1980年至1986年共七种不同的版别,每年4枚,计28枚。其中,1982年、1984年、1986年的硬币最为稀少,收藏价值较高。


 兰花1角,材质是铝锌合金(1999-2004),2005年开始材质为不锈钢。


荷花5角,2002年开始材质是钢芯镀铜。


 菊花1元,1999年开始材质是钢芯镀镍。

  现在开始收藏第三、第四套硬币比较容易,尽量收藏好品相的。

  最近钱币市场公布的硬币回收价格

  1957年 1分 1元

  1960年 1分 80元

  1962年 1分 30元

  1965年 1分 350元

  1966年 1分 180元

  1967年 1分 350元

  1968年 1分 88元

  1969年 1分 150元

  1977年 1分 320元

  1981年 1分 5元

  1988年 1分 300元

  1989年 1分 150元

  1990年 1分 180元

  1995年 1分 0.5元

  1955年 2分 15元

  1957年 2分 2元

  1958年 2分 90元

  1959年 2分 0.5元

  1966年 2分 50元

  1967年 2分 90元

  1968年 2分 300元

  1970年 2分 180元

  1971年 2分 300元

  1972年 2分 260元

  1973年 2分 15元

  1980年 2分 50元

  中国硬分币收藏交易价格参考表

  年份 1分币 2分币 5分币

  1955 30.00 980.00 30.00

  1956 10.00 6.00 8.00

  1957 60.00 590.00 10.00

  1958 10.00 567.00 800.00

  1959 4.00 1.00 1893.00

  1960 358.00 2.00 984.00

  1961 1.00 2.00 154.00

  1962 2000 2.00 600.00

  1963 4.00 2.00 1200.00

  1964 2.00 3.00 1080.00

  19651368.00 800.00 1320.00

  1966 2100.00 1350.00 800.00

  1967 690.00 860.00 1360.00

  1968 690.00 659.00 168.00

  1969 800.00 1800.00 1680.00

  1970 540.00 1000.00 600.00

  1971 1.00 124.00 1390.00

  1972 2.00 420.00 590.00

  1973 1.00 800.00 890.00

  1974 1.00 1.00 1.00

  1975 1.00 1.00 1365.00

  1976 2.00 0.20 0.50

  1977 0.20 0.20 2010

  1978 0.50 0.20 800

  1979 1.00 0.50 650.00

  1980 5.00 700.00 700.00

  1981 1800.00 1.00 1500.00

  1982 0.30 0.30 1.00

  1983 0.30 1.00 0.50

  1984 3.00 0.30 0.50

  1985 0.50 0.30 0.50

  1986 0.50 0.30 0.20

  1987 0.30 0.20 0.30

  1988 1360.00 0.20 0.30

  1989 1340.00 60.50 0.30

  1990 3500.00 0.50 0.30

  1991 2.00 1.50 0.50

  1992 60.00 60.00 2.00

  通过小编的介绍,相信大家对硬币回收价格表2016已经有了一定的了解。如果你有疑问或好品的硬币可以继续和小编联系!!



客服电话:130-0101-7670
官方微店请点击下方阅读原文进入


发表
26906人 签到看排名